ул. Пограничная 43/1
email: info@tehnofiltr.kz
пн-пт 9.00 - 18.00
сб, вс - выходной
Описание модели
Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
Возможность приточной вентиляции
Статическое давление до 80 Па
Возможность раздачи обработанного воздуха по системе воздуховодов
Внутрирельефная система медных труб, равномерное течение хладагента
Увеличение эффективности теплообмена и снижение энергопотребления
Дополнительная защита от протечки конденсата
Скрытая установка под потолком
Возможность охлаждения одновременно нескольких помещений
Интенсивный режим работы Turbo
Автоматический режим работы Intellect Auto
Ночной режим работы Night Care
Таймер на включение и отключение 24 часа
Повышенная надежность и срок службы
Автоматический перезапуск
Anti Rust: антикоррозийное покрытие внешнего блока
AC TIM 18LC DT5 | AC TIM 24LC DT5 | AC TIM 36LC DT5 | AC TIM 48LC DT5 | AC TIM 60LC DT5 | |
---|---|---|---|---|---|
Мощность (охлаждение) BTU (кВт) | 18000 (5300) | 24000 (7200) | 36000 (10600) | 48000 (14000) | 60000 (17600) |
Мощность (обогрев) BTU (кВт) | 20000 (5800) | 27500 (8080) | 40000 (11700) | 53000 (15500) | 63500 (18500) |
Потребляемая мощность (охлаждение) Вт | 1732 | 2236 | 3732 | 4870 | 5709 |
Потребляемая мощность (обогрев) Вт | 1790 | 2348 | 3500 | 5130 | 6000 |
Напряжение питания В/Гц | 220~/50 | 220~/50 | 380-420~/50 | 380-420~/50 | 380-420~/50 |
Сила тока (охлаждение/обогрев), А | 7,95/8,22 | 10,37/10,89 | 6,69/6,28 | 8,88/9,33 | 10,42/10,88 |
Расход воздуха (внутренний блок) м3/ч | 1000/800/700 | 1400/1120/980 | 2000/1600/1400 | 2400/2000/1600 | 2400/2000/1600 |
Расход воздуха (наружный блок) м3/ч | 2500 | 2750 | 3190 | 6400 | 6400 |
Уровень шума (внутренний блок) Дб(А) | 44/41/35 | 47/44/38 | 50/47/41 | 53/50/44 | 53/50/44 |
Уровень шума (наружный блок) Дб(А) | 55 | 56 | 62 | 60 | 60 |
Тип фреона | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | В/С | A/B | С/С | С/D | C/D |
Диаметр труб, жидкость/газ | 1/4 / 1/2 | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 3/4 | 3/8 / 3/4 |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 30 | 50 | 50 | 50 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 |
Вес нетто, внутренний блок (кг) | 34,0 | 36,0 | 36,0 | 52,0 | 52,0 |
Вес нетто, наружный блок (кг) | 38,0 | 50,0 | 71,0 | 101,0 | 102,0 |
Размеры прибора, внутренний блок (мм) | 890x785x290 | 890x785x290 | 890x785x290 | 1250x785x290 | 1250x785x290 |
Размеры прибора, наружный блок (мм) | 800x286x530 | 822x302x655 | 903x354x857 | 940x368x1366 | 940x368x1366 |
Класс электрозащиты | I class | I class | I class | I class | I class |
Степень защиты от влаги (внутренний блок) | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
Степень защиты от влаги (наружный блок) | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
Мы перезвоним Вам в течении 15 минут.
Всегда будьте в курсе актуальных акций и скидок
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости