ул. Пограничная 43/1
email: info@tehnofiltr.kz
пн-пт 9.00 - 18.00
сб, вс - выходной
Описание модели
Внутрирельефная система медных труб – равномерное течение хладагента
Увеличенная эффективность теплообмена и сниженное энергопотребление
Пожаробезопасный металлический блок платы управления
Дренажная помпа – подъём конденсата на 0,8 м
Возможность приточной вентиляции
Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
Раздача воздуха в четырех направлениях
Декоративная компактная панель
Дополнительная защита от протечки конденсата
Интенсивный режим работы Turbo
Автоматический режим работы Intellect Auto
Ночной режим работы Night Care
Таймер на включение и отключение 24 часа
Повышенная надежность и срок службы кондиционера
Автоматический перезапуск
AC TIM 18LC ST5 | AC TIM 24LC ST5 | AC TIM 36LC ST5 | AC TIM 48LC ST5 | AC TIM 60LC ST5 | |
---|---|---|---|---|---|
Мощность (охлаждение) BTU (кВт) | 18000 (5300) | 24000 (7200) | 36000 (10600) | 48000 (14000) | 60000 (17600) |
Мощность (обогрев) BTU (кВт) | 19790 (5800) | 27569 (8080) | 39920 (11700) | 52886 (15500) | 63122 (18500) |
Потребляемая мощность (охлаждение) Вт | 1760 | 2390 | 3770 | 4870 | 5710 |
Потребляемая мощность (обогрев) Вт | 1800 | 2500 | 3500 | 5130 | 6000 |
Напряжение питания В/Гц | 220~/50 | 220~/50 | 380-420~/50 | 380-420~/50 | 380-420~/50 |
Сила тока (охлаждение/обогрев), А | 8,08/8,27 | 11,06/11,59 | 6,76/6,28 | 8,88/9,33 | 10,42/10,88 |
Расход воздуха (внутренний блок) м3/ч | 900/720/630 | 1300/1040/910 | 1500/1200/1050 | 1800/1440/1260 | 1800/1440/1260 |
Расход воздуха (наружный блок) м3/ч | 2500 | 2750 | 3190 | 6400 | 6400 |
Уровень шума (внутренний блок) Дб(А) | 41/38/32 | 45/42/36 | 48/45/39 | 50/47/41 | 50/47/41 |
Уровень шума (наружный блок) Дб(А) | 55 | 56 | 62 | 60 | 60 |
Тип фреона | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | В/С | В/С | С/С | С/D | B/D |
Диаметр труб, жидкость/газ | 1/4 / 1/2 | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 3/4 | 3/8 / 3/4 |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 30 | 50 | 50 | 50 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 |
Вес нетто, внутренний блок (кг) | 18,0 | 24,0 | 24,0 | 26,5 | 26,5 |
Вес нетто панели (кг) | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Вес нетто, наружный блок (кг) | 38,0 | 50,0 | 71,0 | 101,0 | 102,0 |
Размеры прибора, внутренний блок (мм) | 615x615x263 | 835x835x250 | 835x835x250 | 835x835x290 | 835x835x290 |
Размеры панели (мм) | 650x55x650 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 |
Размеры прибора, наружный блок (мм) | 800x286x530 | 822x302x655 | 903x354x857 | 940x368x1366 | 940x368x1366 |
Мы перезвоним Вам в течении 15 минут.
Всегда будьте в курсе актуальных акций и скидок
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости