ул. Пограничная 43/1
email: info@tehnofiltr.kz
пн-пт 9.00 - 18.00
сб, вс - выходной
Описание модели
Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
Внутрирельефная система медных труб: равномерное течение хладагента, увеличение эффективности теплообмена и снижение энергопотребления
100% автоматическое управление воздушным потоком
Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи
Универсальная установка – горизонтально под потолком и вертикально на стене у пола
Дополнительная защита от протечки конденсата
Интенсивный режим работы Turbo
Автоматический режим работы Intellect Auto
Ночной режим работы Night Care
Таймер на включение и отключение 24 часа
Повышенная надежность и срок службы
Автоматический перезапуск
Anti Rust: антикоррозийное покрытие внешнего блока
AC TIM 18LC CF5 | AC TIM 24LC CF5 | AC TIM 36LC CF5 | AC TIM 48LC CF5 | AC TIM 60LC CF5 | |
---|---|---|---|---|---|
Мощность (охлаждение) BTU (кВт) | 18000 (5300) | 24000 (7200) | 36000 (10600) | 48000 (14000) | 60000 (17600) |
Мощность (обогрев) BTU (кВт) | 20000 (5800) | 27500 (8080) | 40000 (11700) | 53000 (15500) | 63500 (18500) |
Потребляемая мощность (охлаждение) Вт | 1721 | 2175 | 3772 | 4870 | 5709 |
Потребляемая мощность (обогрев) Вт | 1770 | 2500 | 3500 | 5130 | 5970 |
Напряжение питания В/Гц | 220~/50 | 220~/50 | 380-420~/50 | 380-420~/50 | 380-420~/50 |
Сила тока (охлаждение/обогрев), А | 7,9/8,13 | 10,09/11,59 | 6,76/6,28 | 8,88/9,33 | 10,42/10,83 |
Расход воздуха (внутренний блок) м3/ч | 850/680/595 | 1200/960/840 | 1500/1200/1050 | 1800/1440/1260 | 1800/1440/1260 |
Расход воздуха (наружный блок) м3/ч | 2500 | 2750 | 3190 | 6400 | 6400 |
Уровень шума (внутренний блок) Дб(А) | 43/40/34 | 46/43/38 | 50/47/41 | 51/48/42 | 51/48/42 |
Уровень шума (наружный блок) Дб(А) | 55 | 56 | 62 | 60 | 60 |
Тип фреона | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | В/С | A/С | С/С | С/D | B/D |
Диаметр труб, жидкость/газ | 1/4 / 1/2 | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 3/4 | 3/8 / 3/4 |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 30 | 50 | 50 | 50 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 |
Вес нетто, внутренний блок (кг) | 25,0 | 32,0 | 33,0 | 44,0 | 44,0 |
Вес нетто, наружный блок (кг) | 38,0 | 50,0 | 71,0 | 101 | 102 |
Размеры прибора, внутренний блок (мм) | 929x660x205 | 1280x660x205 | 1280x660x205 | 1631x660x205 | 1631x660x205 |
Размеры прибора, наружный блок (мм) | 800x286x530 | 822x302x655 | 903x354x857 | 940x368x1366 | 940x368x1366 |
Мы перезвоним Вам в течении 15 минут.
Всегда будьте в курсе актуальных акций и скидок
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости