ул. Пограничная 43/1
email: info@tehnofiltr.kz
пн-пт 9.00 - 18.00
сб, вс - выходной
Описание модели
А класс энергоэффективности
6 индикаторов дисплея - максимальная информативность**
Инновационный дисплей Moon Light - cвечение индикаторов сквозь пластик!**
Экономичный режим работы ECO+
Индикатор текущей температуры на внутреннем блоке
Таймер на включение и выключение 24 часа
Низкий уровень шума Silence Dream
Ночной режим работы Night Care
Система защиты и самодиагностики
Эргономичный пульт дистанционного управления
AC TIM 07H S15 | AC TIM 09H S15 | AC TIM 12H S15 | AC TIM 18H S15 | AC TIM 24H S15 | |
---|---|---|---|---|---|
Мощность (охлаждение) BTU, (кВт) | 7050 (2,07) | 9080 (2,66) | 12300 (3,61) | 17980 (5,27) | 23990 (7,04) |
Мощность (обогрев) BTU, (кВт) | 7850 (2,30) | 9650 (2,83) | 13280 (3,89) | 18150 (5,32) | 24300 (7,13) |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 642 | 811 | 1120 | 1621 | 2137 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 632 | 773 | 1072 | 1461 | 1967 |
Напряжение питания, В/Гц | 220-240~/50 | 220-240~/50 | 220-240~/50 | 220-240~/50 | 220-240~/50 |
Сила тока (охлаждение/обогрев), А | 3,0/2,9 | 3,8/3,6 | 5,2/5,0 | 7,5/6,8 | 9,9/9,1 |
Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч | 430 | 430 | 530 | 780 | 780 |
Расход воздуха (наружный блок), м3/ч | 1415 | 1415 | 2040 | 2340 | 3350 |
Уровень шума (внутренний блок), Дб(А) | 32-36 | 32-36 | 34-39 | 44-48 | 44-48 |
Уровень шума (наружный блок), Дб(А) | 50 | 52 | 55 | 58 | 60 |
Тип фреона | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A |
Класс электрозащиты | I class | I class | I class | I class | I class |
Степень защиты от влаги (внутренний блок) | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
Степень защиты от влаги (наружный блок) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Диаметр труб, жидкость/газ, (дюйм) | 1/4 , 3/8 | 1/4 , 3/8 | 1/4 , 3/8 | 1/4 , 1/2 | 3/8 , 5/8 |
Максимальная длина трассы,, м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Максимальный перепад высот между блоками,, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Вес нетто, внутренний блок, (кг) | 6,2 | 6,2 | 7,8 | 9,3 | 9,3 |
Вес нетто, наружный блок, (кг) | 23,3 | 23,4 | 30 | 37,8 | 40,0 |
Вес брутто, внутренний блок, (кг) | 8,2 | 8,2 | 9,8 | 13,5 | 13,9 |
Вес брутто, наружный блок, (кг) | 25,0 | 25,2 | 32,5 | 40,5 | 47 |
Размеры прибора, внутренний блок, (мм) | 718x240x180 | 718x240x180 | 770x240x180 | 900х280х202 | 900х280х202 |
Мы перезвоним Вам в течении 15 минут.
Всегда будьте в курсе актуальных акций и скидок
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости