ул. Пограничная 43/1
email: info@tehnofiltr.kz
пн-пт 9.00 - 18.00
сб, вс - выходной
Описание модели
Эффективное охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция 4 в 1
Автоматический режим поиска комфортной температуры SMART
Сверхбыстрое охлаждение SUPER TURBO
Экономичный режим работы ECO+
Режим комфортного сна Sleep Night Care
Низкий уровень шума Silence Dream
LED дисплей с индикатором температуры
AC TIM 07H S18A | AC TIM 09H S18A | AC TIM 12H S18A | AC TIM 18H S18A | AC TIM 24H S18A | AC TIM 30H S18A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность (охлаждение) BTU, (кВт) | 7050 (2,196) | 9560 (2,666) | 12260 (3,596) | 18680 (5,479) | 24280 (7,112) | 28980 (8,493) |
Мощность (обогрев) BTU, (кВт) | 7850 (2,3027) | 9250 (2,7086) | 12750 (3,7332) | 19000 (5,5665) | 24500 (7,18) | 28960 (8,4848) |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 684 | 831 | 1120 | 1779 | 2347 | 2646 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 638 | 750 | 1095 | 1542 | 2106 | 2350 |
Напряжение питания, В/Гц | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
Сила тока (охлаждение/обогрев), А | 3,19/2,98 | 3,85/3,48 | 5,17/5,04 | 8,23/7,2 | 10,91/9,76 | 12,27/10,9 |
Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч | 430 | 430 | 530 | 780 | 780 | 1000 |
Расход воздуха (наружный блок), м3/ч | 1415 | 1415 | 2040 | 2340 | 3350 | 3350 |
Уровень шума (внутренний блок), Дб(А) | 32/30/28 | 34/32/30 | 37/34/32 | 43/41/39 | 43/41/39 | 49/47/45 |
Уровень шума (наружный блок), Дб(А) | 47 | 49 | 53 | 56 | 58 | 59 |
Тип фреона | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A | A/A | A/B | B/A | B/B | A/A |
Класс электрозащиты | I class | I class | I class | I class | I class | I class |
Степень защиты от влаги (внутренний блок) | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
Степень защиты от влаги (наружный блок) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Диаметр труб, жидкость/газ, (дюйм) | 1/4, 3/8 | 1/4, 3/8 | 1/4, 3/8 | 1/4, 3/8 | 3/8, 5/8 | 3/8, 5/8 |
Максимальная длина трассы,, м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Максимальный перепад высот между блоками,, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Вес нетто, внутренний блок, (кг) | 6,10 | 6,5 | 7 | 9 | 9,0 | 14 |
Вес нетто, наружный блок, (кг) | 21,2 | 21,5 | 27 | 33,0 | 46 | 52,0 |
Вес брутто, внутренний блок, (кг) | 8,3 | 8,15 | 9,3 | 12,05 | 12,25 | 16,55 |
Вес брутто, наружный блок, (кг) | 23,1 | 22,95 | 29 | 35,0 | 53,25 | 53,6 |
Размеры прибора, внутренний блок, (мм) | 718x240x180 | 718x240x180 | 770x240x180 | 900x280x202 | 900x280x202 | 1033x313x202 |
Мы перезвоним Вам в течении 15 минут.
Всегда будьте в курсе актуальных акций и скидок
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости