ул. Пограничная 43/1
email: info@tehnofiltr.kz
пн-пт 9.00 - 18.00
сб, вс - выходной
Описание модели
Эффективное охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение 4 в 1
Японский компрессор
Бережный режим экономии электроэнергии, энергоэфективность класса А
Автоматический контроль очистки внутреннего фильтра
Интеллектуальный режим сна со снижением уровня шума до 22 dBa, ступенчатая адаптация температуры
Шесть скоростей мощности вентилятора, включая режим Super Turbo
Автономный режим работы «Абсолютная тишина»
Управление скоростью обдува от 1% до 99%, с точностью в один процент
Интеллектуальный программатор включения и выключения прибора
Функция I FEEL
Отображение текущего температурного окружения
Интеллектуальное управление очисткой теплообменника с заданным временным интервалом
Защита от замыкания и возгорания платы при неполадках из-за неустойчивой внешней сети
Большой LED дисплей
Три дополнительных индикатора режимов: POWER, COOL, HEAT
AC TIM 07H S20 | AC TIM 09H S20 | AC TIM 12H S20 | AC TIM 18H S20 | AC TIM 24H S20 | |
---|---|---|---|---|---|
Мощность (охлаждение) BTU, (кВт) | 7000 (2,05) | 9000 (2,6) | 12000 (3.51) | 18000 (5.27) | 22000 (6,45) |
Мощность (обогрев) BTU, (кВт) | 7000 (2,05) | 9000 (2,6) | 12000 (3.51) | 18000 (5.27) | 22000 (6,45) |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 635 | 810 | 1090 | 1640 | 2000 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 565 | 720 | 960 | 1460 | 1785 |
Напряжение питания, В/Гц | 220-240/50 | 220-240~/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
Сила тока (охлаждение/обогрев), А | 2,82/2,51 | 3.9/3.3 | 4.85/4.2 | 9.5/7.9 | 10,5/9,85 |
Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч | 480/420/390/320 | 500/440/380/330 | 630/550/470/350 | 900/840/800/770 | 900/840/800/770 |
Расход воздуха (наружный блок), м3/ч | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 | 3000 |
Уровень шума (внутренний блок), Дб(А) | 37/34/28/22 | 37/34/28/23 | 42/38/34/29 | 48/44/40/36 | 48/44/40/36 |
Уровень шума (наружный блок), Дб(А) | 48 | 48 | 52 | 54 | 56 |
Тип фреона | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A |
Класс электрозащиты | I class | I class | I class | I class | I class |
Степень защиты от влаги (внутренний блок) | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
Степень защиты от влаги (наружный блок) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Диаметр труб, жидкость/газ, (дюйм) | 1/4, 3/8 | 1/4, 3/8 | 1/4, 1/2 | 1/4, 1/2 | 1/4, 5/8 |
Максимальная длина трассы,, м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Максимальный перепад высот между блоками,, м | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Вес нетто, внутренний блок, (кг) | 9 | 9,5 | 10,5 | 14 | 14 |
Вес нетто, наружный блок, (кг) | 23 | 24,5 | 29,5 | 40 | 47 |
Вес брутто, внутренний блок, (кг) | 11 | 12,5 | 13,0 | 17 | 17 |
Вес брутто, наружный блок, (кг) | 25,5 | 27,0 | 32,0 | 43 | 51 |
Размеры прибора, внутренний блок, (мм) | 743x278x194 | 821x283x200 | 884x298x205 | 1003x310x222 | 1003x310x222 |
Мы перезвоним Вам в течении 15 минут.
Всегда будьте в курсе актуальных акций и скидок
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости