ул. Пограничная 43/1
email: info@tehnofiltr.kz
пн-пт 9.00 - 18.00
сб, вс - выходной
Описание модели
Класс «А» энергоэффективности
Полноценный осушитель и обогреватель воздуха для межсезонного использования
Режим вентиляции без понижения температуры в помещении
Автоматический режим работы
Ночной режим работы
Таймер на включение и отключение 24 часа
Авторестарт при возобновлении электропитания
Экологичный хладагент R410A
Низкий уровень шума
Встроенный генератор плазмы
Фильтр с ионами серебра
Антикоррозийное золоченое влагостойкое покрытие теплообменника Golden FIN
AC TIM 07H S21 | AC TIM 09H S21 | AC TIM 12H S21 | AC TIM 18H S21 | AC TIM 24H S21 | AC TIM 30H S21 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность (охлаждение) BTU, (кВт) | 7438 (2,18) | 9212 (2,7) | 12454 (3,65) | 18766 (5,5) | 24396 (7,15) | 28661 (8,4) |
Мощность (обогрев) BTU, (кВт) | 7848 (2,3) | 9554 (2,8) | 12897 (3,78) | 19107 (5,6) | 24839 (7,28) | 29173 (8,55) |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 681 | 841 | 1121 | 1751 | 2339 | 2645 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 638 | 761 | 1035 | 1542 | 2121 | 2451 |
Напряжение питания, В/Гц | 220~/50 | 220~/50 | 220~/50 | 220~/50 | 220~/50 | 220~/50 |
Сила тока (охлаждение/обогрев), А | 2,96/2,77 | 3,66/3,31 | 4,87/4,5 | 7,61/6,7 | 10,17/9,22 | 11,5/10,66 |
Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч | 420 | 420 | 530 | 650 | 650 | 1000 |
Расход воздуха (наружный блок), м3/ч | 1415 | 1415 | 2040 | 2340 | 3350 | 3350 |
Уровень шума (внутренний блок), Дб(А) | 35/33/31 | 35/33/31 | 38/35/33 | 47/45/43 | 47/45/43 | 57/49/45 |
Уровень шума (наружный блок), Дб(А) | 48 | 50 | 54 | 56 | 58 | 59 |
Тип фреона | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A | A/A | A/A | В/A | B/B | B/B |
Класс электрозащиты | I class | I class | I class | I class | I class | I class |
Степень защиты от влаги (внутренний блок) | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
Степень защиты от влаги (наружный блок) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Диаметр труб, жидкость/газ, (дюйм) | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 1/2 | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 5/8 |
Максимальная длина трассы,, м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Максимальный перепад высот между блоками,, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Вес нетто, внутренний блок, (кг) | 6,5 | 6,5 | 7 | 9 | 9 | 14 |
Вес нетто, наружный блок, (кг) | 19,2 | 21,5 | 28 | 33 | 46 | 52 |
Вес брутто, внутренний блок, (кг) | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 17 |
Вес брутто, наружный блок, (кг) | 21 | 23,2 | 30 | 35 | 51 | 57 |
Размеры прибора, внутренний блок, (мм) | 718х240х180 | 718х240х180 | 770х240х180 | 900х280х202 | 900х280х202 | 1033х313х202 |
Мы перезвоним Вам в течении 15 минут.
Всегда будьте в курсе актуальных акций и скидок
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости