ул. Пограничная 43/1
email: info@tehnofiltr.kz
пн-пт 9.00 - 18.00
сб, вс - выходной
Описание модели
Эффективное охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение 4 в 1
Японский компрессор с инверторным приводом постоянного тока
Бережный режим экономии электроэнергии, энергоэфективность класса А
Автоматический контроль очистки внутреннего фильтра
Интеллектуальный режим сна со снижением уровня шума до 20 dBa, ступенчатая адаптация температуры
Шесть скоростей мощности вентилятора, включая режим Super Turbo
Автономный режим работы «Абсолютная тишина»
Пользовательское инверторное управление мотором: управление скоростью обдува от 1% до 99%, с точностью в один процент
Интеллектуальный программатор включения и выключения прибора
Функция I FEEL
Отображение текущего температурного окружения
Интеллектуальное управление очисткой теплообменника с заданным временным интервалом
Защита от замыкания и возгорания платы при неполадках из-за неустойчивой внешней сети
Большой LED дисплей
Три дополнительных индикатора режимов: POWER, COOL, HEAT
AC TIM 09HDN S20 | AC TIM 12HDN S20 | AC TIM 18HDN S20 | AC TIM 24HDN S20 | |
---|---|---|---|---|
Мощность (охлаждение) BTU, (кВт) | 9000 (2,64) | 12000 (3.51) | 18000 (5.27) | 22000 (6,45) |
Мощность (обогрев) BTU, (кВт) | 10000 (2.92) | 13000 (3.7) | 18000 (5.27) | 24000 (6.6) |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 805 | 1085 | 1580 | 2000 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 755 | 985 | 1420 | 1780 |
Напряжение питания, В/Гц | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
Сила тока (охлаждение/обогрев), А | 3,6/3,4 | 4.8/4.4 | 7.0/6.3 | 8.9/8.4 |
Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч | 530/490/430/330 | 660/540/460/330 | 850/720/610/520 | 1150/1050/950/850 |
Расход воздуха (наружный блок), м3/ч | 1800 | 1800 | 3300 | 3300 |
Уровень шума (внутренний блок), Дб(А) | 39/36/32/20 | 42/38/33/26/20 | 46/42/39/36/22 | 48/45/42/39/24 |
Уровень шума (наружный блок), Дб(А) | 52 | 53 | 56 | 60 |
Тип фреона | R410A | R410A | R410A | R410A |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A | A/A | A/A | A/A |
Класс электрозащиты | I class | I class | I class | I class |
Степень защиты от влаги (внутренний блок) | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
Степень защиты от влаги (наружный блок) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Вес нетто, внутренний блок, (кг) | 9,5 | 10,5 | 14 | 16,5 |
Вес нетто, наружный блок, (кг) | 29 | 30 | 43 | 43,5 |
Вес брутто, внутренний блок, (кг) | 12 | 13 | 17 | 20 |
Вес брутто, наружный блок, (кг) | 32 | 33 | 47,5 | 48 |
Размеры прибора, внутренний блок, (мм) | 283x821x200 | 298x884x205 | 310x1003x222 | 331x1109x250 |
Размеры прибора, наружный блок, (мм) | 540х830х325 | 540х830х325 | 700х960х396 | 700х960х396 |
Размеры в упаковке внутренний блок, (мм) | 291x898x353 | 298x951x369 | 314х1080х383 | 354х1181х417 |
Размеры в упаковке наружный блок, (мм) | 605х879х366 | 605х879х366 | 763х1011х455 | 763х1011х455 |
Мы перезвоним Вам в течении 15 минут.
Всегда будьте в курсе актуальных акций и скидок
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости