ул. Пограничная 43/1
email: info@tehnofiltr.kz
пн-пт 9.00 - 18.00
сб, вс - выходной
Описание модели
Инверторное управление работой компрессора DC inverter
Эффективное охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция 4 в 1
Инновационный дисплей Moon Light - свечение индикаторов сквозь пластик
Автоматический режим поиска комфортной температуры SMART
Сверхбыстрое охлаждение SUPER TURBO
Экономичный режим работы ECO+
Режим комфортного сна Sleep Night Care
LED дисплей с индикатором температуры
«Golden Fin»
«Filter Nano Silver»
«Plasma Filter»
AC TIM 09HDN S19 | AC TIM 12HDN S19 | AC TIM 18HDN S19 | AC TIM 24HDN S19 | |
---|---|---|---|---|
Мощность (охлаждение) BTU, (кВт) | 9324 (2,734) | 11397 (3,343) | 17268 (5,065) | 22887 (6,704) |
Мощность (обогрев) BTU, (кВт) | 9671 (2,834) | 12088 (3,607) | 17613 (5,161) | 23830 (6,808) |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 829 | 1038 | 1563 | 2072 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 785 | 985 | 1426 | 1882 |
Напряжение питания, В/Гц | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
Сила тока (охлаждение/обогрев), А | 3,84/3,6 | 4,5/4,5 | 6,8/6,47 | 9,00/8,56 |
Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч | 430 | 530 | 780 | 780 |
Расход воздуха (наружный блок), м3/ч | 1415 | 2040 | 2340 | 3350 |
Уровень шума (внутренний блок), Дб(А) | 31/29/27 | 38/36/34 | 38/36/34 | 41/39/37 |
Уровень шума (наружный блок), Дб(А) | 52 | 52 | 53 | 56 |
Тип фреона | R410A | R410A | R410A | R410A |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A | A/A | A/A | A/A |
Класс электрозащиты | I class | I class | I class | I class |
Степень защиты от влаги (внутренний блок) | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
Степень защиты от влаги (наружный блок) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Вес нетто, внутренний блок, (кг) | 7,0 | 8,5 | 11 | 14 |
Вес нетто, наружный блок, (кг) | 24,0 | 29 | 40,0 | 46,0 |
Вес брутто, внутренний блок, (кг) | 8,15 | 11,5 | 12,0 | 17,45 |
Вес брутто, наружный блок, (кг) | 27,9 | 32 | 40,9 | 50,6 |
Размеры прибора, внутренний блок, (мм) | 718x240x180 | 770x240x180 | 900x280x202 | 1033x313x202 |
Размеры прибора, наружный блок, (мм) | 700х256х552 | 700x256x552 | 820x300x605 | 902x315x650 |
Размеры в упаковке внутренний блок, (мм) | 805x305x255 | 855x305x255 | 985x365x298 | 1103x400x300 |
Размеры в упаковке наружный блок, (мм) | 803х325х600 | 803x325x600 | 930x380x640 | 1028x430x705 |
Мы перезвоним Вам в течении 15 минут.
Всегда будьте в курсе актуальных акций и скидок
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости