ул. Пограничная 43/1
email: info@tehnofiltr.kz
пн-пт 9.00 - 18.00
сб, вс - выходной
Описание модели
Инверторное управление работой компрессора
Полноценный осушитель и обогреватель воздуха для межсезонного использования
Режим вентиляции без понижения температуры в помещении
Автоматический режим работы
Ночной режим работы
Таймер на включение и отключение 24 часа
Авторестарт при возобновлении электропитания
Экологичный хладагент R410A
Низкий уровень шума
Встроенный генератор плазмы
Фильтр с ионами серебра
Антикоррозийное золоченое влагостойкое покрытие теплообменника Golden FIN
AC TIM 09HDN S23 | AC TIM 12HDN S23 | AC TIM 18HDN S23 | AC TIM 24HDN S23 | |
---|---|---|---|---|
Мощность (охлаждение) BTU, (кВт) | 9485 (2780) | 12113 (3550) | 18084 (5300) | 23884 (7000) |
Мощность (обогрев) BTU, (кВт) | 9895 (2900) | 12624 (3700) | 18971 (5560) | 24566 (7200) |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 829 | 1038 | 1563 | 2148 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 785 | 981 | 1426 | 1997 |
Напряжение питания, В/Гц | 220~/50 | 220~/50 | 220~/50 | 220~/50 |
Сила тока (охлаждение/обогрев), А | 3,60/3,41 | 4,51/4,27 | 6,80/6,20 | 9,34/ 8,68 |
Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч | 550 | 650 | 750 | 1000 |
Расход воздуха (наружный блок), м3/ч | 1415 | 2040 | 2340 | 3350 |
Уровень шума (внутренний блок), Дб(А) | 36/34/32 | 38/36/34 | 42/40/38 | 47/45/42 |
Уровень шума (наружный блок), Дб(А) | 52 | 53 | 58 | 62 |
Тип фреона | R410A | R410A | R410A | R410A |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A | A/A | A/A | A/A |
Класс электрозащиты | I class | I class | I class | I class |
Степень защиты от влаги (внутренний блок) | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
Степень защиты от влаги (наружный блок) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Вес нетто, внутренний блок, (кг) | 7 | 8,5 | 11 | 14 |
Вес нетто, наружный блок, (кг) | 28 | 28 | 40 | 61 |
Вес брутто, внутренний блок, (кг) | 8 | 9 | 12 | 15 |
Вес брутто, наружный блок, (кг) | 30 | 31 | 42 | 63 |
Размеры прибора, внутренний блок, (мм) | 770x240x180 | 800x280x185 | 1033x313x202 | 1033x313x202 |
Размеры прибора, наружный блок, (мм) | 700x256x552 | 760x256x552 | 780x605x290 | 820x300x605 |
Размеры в упаковке внутренний блок, (мм) | 805x305x255 | 805х305х255 | 985x365x298 | 1103x400x300 |
Размеры в упаковке наружный блок, (мм) | 803x325x585 | 803x325x585 | 863x325x585 | 930x380x635 |
Мы перезвоним Вам в течении 15 минут.
Всегда будьте в курсе актуальных акций и скидок
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости